Ihr Merkzettel ist leer.
TAB Kristallsalz Pyramiden
| Herkunft | |
|---|---|
| Bezeichnung | Kristallsalz, Himalayasalz |
| Abbau | In großen Salz-Bergwerken |
| Besonderheiten | Hoher Mineralienanteil wie Natrium-Chlorid, Magnesium und Kalzium |
| Aussehen | Rose bis rot |
| Geschmack | Mild, fein, sanfte Salzigkeit |
| Speisen | Salate, Fisch, gegrilltes Gemüse, Brot, edle Toppings |
| Verwendung | Feinkost, Gourmetküche, Gastronomie, Geschenk |
| Eigenschaften | Unjodiert, naturbelassen, Codex-konform, pH 7,2 |
| Feuchtigkeit | 0,04% |
| Haltbarkeit | Jahrelang haltbar |
| Allergene | Grundsätzlich keine bekannt |
| Salzart | Steinsalz |
| Erntezeit | Monat 1 - 12 |
| Inhaltsstoffe ** | > 98,63% NaCl | 0,08% Ca | < 0,05% Mg | 0,65% So4 | 0,1 mg Jod | 2,38 ppm Zink | 3.500 mg Kalium |
| Pyramiden | 5-10mm |
vorherige Seite
* Gilt für Lieferungen nach Österreich (ausgenommen Gefahr-/Sperrgüter). Lieferzeiten für andere Länder und Infos zur Berechnung der Lieferfrist siehe hier